| 旗艦版(靈活高效) | 標準版(降本增效) | 輕享版(輕量獲客) | 體驗版 | |
| 價格 | 9800元/年 | 5800元/年 | 3800元/年 | 500元/月 |
| 每日線索量 | 20條 | 10條 | 5條 | 10條 |
| 全年線索總量 | 7300+ | 3650+ | 1825+ | 300條/月 |
| 單條線索折算成本 | 1.34元 | 1.59元 | 2.08元 | - |
| 穩(wěn)定性 | 每日固定推送 | 每日固定推送 | 每日固定推送 | 每日固定推送 |
| 適合客戶 | 試跑驗證 中小團隊 |
接單利器 銷售專用 |
入門體驗 精準獲客 |
短期體驗 快捷獲客 |




