標(biāo)準(zhǔn)版(靈活高效) | 基礎(chǔ)版(降本增效) | 體驗(yàn)版(入門體驗(yàn)) | |
價(jià)格 | 9800元/年 | 5800元/年 | 3800元/年 |
每日線索量 | 20條 | 10條 | 5條 |
全年線索總量 | 7300+ | 3650+ | 1825+ |
單條線索折算成本 | 1.34元 | 1.59元 | 2.08元 |
穩(wěn)定性 | 每日固定推送 | 每日固定推送 | 每日固定推送 |
適合客戶 | 試跑驗(yàn)證 中小團(tuán)隊(duì) |
接單利器 銷售專用 |
入門體驗(yàn) 精準(zhǔn)獲客 |